نام استان | شهر | نام پژوهش سرا | رتبه | امتیاز |
---|---|---|---|---|
اردبیل | اردبیل | پژوهشسرای دانشآموزی استاد باباصفری | ۱۲ | ۵۴۰۲ |
اصفهان | اصفهان | پژوهشسرای دانشآموزی فضیلی | ۳۹ | ۰ |
البرز | کرج | پژوهشسرای دانشآموزی ملاصدرا | ۳۹ | ۰ |
البرز | کرج | دبیرستان استعدادهای درخشان - فرزانگان۴ | ۳۷ | ۲۵ |
ایلام | ایلام | پژوهشسرای دانشآموزی فرهیختگان | ۲۶ | ۷۹۵ |
آذربایجان شرقی | بناب | پژوهشسرای دانشآموزی بناب | ۱۱ | ۶۲۵۲ |
آذربایجان شرقی | تبریز | پژوهشسرای دانشآموزی آذربایجان | ۱ | ۵۳۰۸۷/۵ |
آذربایجان شرقی | مراغه | پژوهشسرای دانشآموزی مراغه | ۲ | ۴۰۳۷۴ |
آذربایجان شرقی | میانه | پژوهشسرای دانشآموزی عین القضات | ۳۹ | ۰ |
آذربایجان شرقی | تبریز | مرکز آموزش فنی حرفهای شماره۳ | ۳۹ | ۰ |
آذربایجان شرقی | تبریز | آموزشکده سما تبریز | ۳۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | سلماس | پژوهشسرای دانشآموزی حاج محمد طلایی | ۳۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | ارومیه | پژوهشسرای دانشآموزی رازی | ۳۹ | ۰ |
آذربایجان غربی | ماکو | پژوهشسرای امام رضا(ع) ماکو | ۳۹ | ۰ |
بوشهر | برازجان | پژوهشسرای دانشآموزی متقین برازجان | ۳۶ | ۴۰ |
بوشهر | بوشهر | پژوهشسرای دانشآموزی شهید خوشبخت | ۳۰ | ۵۷۵ |
تهران | تهران | پژوهشسرای دانشآموزی ابن سینا | ۱۳ | ۵۳۰۶ |
تهران | شهرری | پژوهشسرای دانشآموزی بصیرت | ۳۹ | ۰ |
تهران | تهران | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۳۹ | ۰ |
تهران | تهران | فرزانگان۷ ۷ | ۳۹ | ۰ |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | پژوهشسرای دانشآموزی شهید چمران | ۳۹ | ۰ |
چهارمحال و بختیاری | سامان | پژوهشسرای دانشآموزی رازی سامان | ۳۹ | ۰ |
خراسان جنوبی | بیرجند | پژوهشسرای دانشآموزی جابربنحیان | ۲۰ | ۲۰۶۹ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهشسرای دانشآموزی علامه طباطبایی | ۲۲ | ۱۳۵۶/۵ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهشسرای دانشآموزی ملاصدرا | ۳۹ | ۰ |
خراسان رضوی | مشهد | پژوهشسرای دانشآموزی رباتیک دانشآموزی | ۳۹ | ۰ |
خراسان رضوی | تربت جام | پژوهشسرای دانشآموزی ثامن الائمه | ۳۹ | ۰ |
خراسان رضوی | سبزوار | پژوهشسرای دانشآموزی اسرار | ۳۹ | ۰ |
خراسان رضوی | نیشابور | پژوهشسرای دانشآموزی مهندس سینا مسیحآبادی | ۳۲ | ۴۹۶ |
خراسان شمالی | بجنورد | پژوهشسرای دانشآموزی محمدتقی بجنوردی | ۳۴ | ۲۶۹ |
خراسان شمالی | شیروان | پژوهشسرای دانشآموزی حکیم فارابی | ۳۹ | ۰ |
خوزستان | اهواز | پژوهشسرای دانشآموزی فارابی | ۶ | ۱۸۰۷۷ |
خوزستان | شوشتر | آموزشکده سما شوشتر | ۳۹ | ۰ |
زنجان | خرمدره | پژوهشسرای دانشآموزی فرهیختگان | ۳۵ | ۲۶۶ |
زنجان | زنجان | پژوهشسرای دانشآموزی دکتر امیرعلم غضنفریان | ۳۹ | ۰ |
سمنان | دامغان | پژوهشسرای دانشآموزی جابربنحیان | ۳۱ | ۵۳۷ |
سمنان | سمنان | پژوهشسرای دانشآموزی حسن ابن هیثم | ۳۹ | ۰ |
سمنان | شاهرود | پژوهشسرای دانشآموزی شهرستان شاهرود | ۲۹ | ۵۹۷ |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | پژوهشسرای دانشآموزی پویندگان زاهدان | ۳۸ | ۲/۵ |
سیستان و بلوچستان | چابهار | مدرسه دانا و توانا | ۳۹ | ۰ |
فارس | استهبان | پژوهشسرای دانشآموزی باقرالعلوم | ۳۹ | ۰ |
فارس | شیراز | پژوهشسرای دانشآموزی رازی | ۸ | ۱۴۰۲۳ |
فارس | فسا | پژوهشسرای دانشآموزی پرفسور نظامی فسا | ۳ | ۳۴۳۶۴/۵ |
فارس | گراش | پژوهشسرای دانشآموزی شهدای فرهنگی | ۳۹ | ۰ |
فارس | لارستان | پژوهشسرای دانشآموزی بوعلی | ۳۹ | ۰ |
فارس | فیروزآباد | پژوهشسرای دانشآموزی جابربنحیان | ۳۹ | ۰ |
قزوین | قزوین | پژوهشسرای دانشآموزی جابربنحیان | ۷ | ۱۶۲۲۲ |
قم | قم | پژوهشسرای دانشآموزی پروفسور حسابی | ۲۳ | ۱۱۵۸ |
کردستان | سنندج | پژوهشسرای دانشآموزی ناحیه دو سنندج | ۲۴ | ۹۴۷ |
کردستان | سنندج | پژوهشسرای دانشآموزی رازی ناحیه یک | ۱۰ | ۸۸۸۸/۵ |
کردستان | قروه | پژوهشسرای دانشآموزی امام خمینی | ۵ | ۲۱۲۱۵/۵ |
کردستان | بیجار | پژوهشسرای دانشآموزی دکتر ریاضی | ۱۵ | ۳۵۸۸ |
کردستان | مریوان | پژوهشسرای دکتر پرتوما | ۳۳ | ۳۷۵ |
کردستان | سقز | پژوهشسرای خاتم الانبیاء | ۳۹ | ۰ |
کرمان | جیرفت | پژوهشسرای دانشآموزی جابربنحیان | ۳۹ | ۰ |
کرمان | سیرجان | پژوهشسرای دانشآموزی نواندیشان سیرجان | ۳۹ | ۰ |
کرمان | کرمان | مرکز پژوهشهای علمی و آموزشی استان کرمان | ۳۹ | ۰ |
کرمان | کرمان | آموزشکده سما کرمان | ۳۹ | ۰ |
کرمان | رفسنجان | پژوهشسرای دانشآموزی امام محمدباقر(ع) | ۳۹ | ۰ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهشسرای دانشآموزی ناحیه ۱ | ۴ | ۲۶۴۶۷ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهشسرای دانشآموزی اندیشه | ۱۹ | ۲۳۱۵ |
کرمانشاه | کرمانشاه | پژوهشسرای دانشآموزی پرفسور شمسیپور | ۹ | ۹۰۶۷ |
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | پژوهشسرای دانشآموزی امام صادق(ع) | ۳۹ | ۰ |
گلستان | بندرترکمن | پژوهشسرای دانشآموزی رازی | ۳۹ | ۰ |
گلستان | آق قلا | پژوهشسرای دانشآموزی پیامبر اعظم | ۲۸ | ۶۰۸ |
مازندران | بابلسر | پژوهشسرای دانشآموزی شهید میرزاده | ۳۹ | ۰ |
مازندران | بهشهر | پژوهشسرای دانشآموزی شهید هاشمینژاد | ۳۹ | ۰ |
مازندران | ساری | پژوهشسرای دانشآموزی شهید علیمحمدی ناحیه 2 | ۳۸ | ۲/۵ |
مازندران | نور | پژوهشسرای دانشآموزی امام جعفرصادق(ع) | ۳۹ | ۰ |
مازندران | رامسر | پژوهشسرای دانشآموزی فرید | ۳۹ | ۰ |
مرکزی | اراک | پژوهشسرای دانشآموزی خلیج فارس (قلم چی) | ۳۹ | ۰ |
مرکزی | محلات | پژوهشسرای دانشآموزی شهید حسن رضایی | ۲۵ | ۸۰۵ |
هرمزگان | بندرعباس | پژوهشسرای دانشآموزی شهید اصغر قاسمی ناحیه۱ | ۲۷ | ۷۷۵ |
هرمزگان | بندرعباس | پژوهشسرای دانشآموزی ولایت ناحیه۲ دانش آموزی ولایت ناحیه۲ | ۱۸ | ۲۷۵۷ |
هرمزگان | بندرعباس | آموزشکده سما بندرعباس | ۳۹ | ۰ |
هرمزگان | بندرلنگه | پژوهشسرای دانشآموزی خوارزمی | ۲۱ | ۱۴۶۸ |
هرمزگان | جاسک | پژوهشسرای دانشآموزی جاسک | ۳۸ | ۲/۵ |
هرمزگان | سیریک | پژوهشسرای دانشآموزی سیریک | ۳۸ | ۲/۵ |
هرمزگان | میناب | پژوهشسرای دانشآموزی میناب | ۳۹ | ۰ |
هرمزگان | بندرخمیر | پژوهشسرای دانشآموزی بندرخمیر | ۳۹ | ۰ |
هرمزگان | رودان | پژوهشسرای دانشآموزی شهید علی محمدی | ۳۹ | ۰ |
هرمزگان | پارسیان | پژوهشسرای دانشآموزی شهید دکتر مسعودعلیمحمدی | ۱۴ | ۳۷۳۸ |
همدان | ملایر | پژوهشسرای دانشآموزی شهید احمدرضا احدی | ۳۹ | ۰ |
همدان | همدان | پژوهشسرای دانشآموزی پروفسور حسابی | ۳۹ | ۰ |
یزد | یزد | باشگاه دانشآموزی علمی پژوهشی جوان | ۳۶ | ۴۰ |
یزد | بافق | پژوهشسرای دانشآموزی مفیدی بافق | ۳۹ | ۰ |
تعداد دبیر آموزش دیده
تعداد دانشآموز آموزش دیده
تعداد تجهیزات
تعداد دوره آموزشی
تعداد آزمایشگاه